Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Tölö IF P13 Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01072703 | fre. 01/07 14:00 fre. 01/07 | Skultorp A | Nödinge SK | 1 - 2 | Tölö IF Svart | ||||||
01072707 | fre. 01/07 18:00 fre. 01/07 | Skultorp A | Tölö IF Svart | 1 - 4 | Skoftebyns IF 2 | ||||||
02071803 | lør. 02/07 11:00 lør. 02/07 | Karstorp nedre | Mölnlycke IF Gul | 4 - 1 | Tölö IF Svart | ||||||
02074607 | lør. 02/07 16:00 lør. 02/07 | Lillegården H | 1/16 Final | Tölö IF Svart | 6 - 5 P | If Eksjö Fotboll | |||||
02074510 | lør. 02/07 19:00 lør. 02/07 | Lillegården G | 1/8 Final | IF Viken | 4 - 1 | Tölö IF Svart |
Group 9
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mölnlycke IF Gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 4 | (10) | 9 | ||
2. | Skoftebyns IF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 5 | (9) | 6 | ||
3. | Tölö IF Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
4. | Nödinge SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 15 | (-14) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |