Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Skultorps IF F12 Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01071700 | fre. 01/07 13:00 fre. 01/07 | Lillegården D4 | Skövde Kvin...K Svart/vit | Ferdig | Skultorps IF Svart | |||||
01074804 | fre. 01/07 16:00 fre. 01/07 | Lillegården D2 (kg) | Skultorps IF Svart | Ferdig | Tölö IF | |||||
02074803 | lør. 02/07 12:00 lør. 02/07 | Lillegården D2 (kg) | Skultorps IF Svart | Ferdig | Åsaka SK | |||||
02074806 | lør. 02/07 15:00 lør. 02/07 | Lillegården D2 (kg) | Ljungskile SK/Groheds IF | Ferdig | Skultorps IF Svart | |||||
03071703 | søn. 03/07 10:30 søn. 03/07 | Lillegården D4 | Skultorps IF Svart | Ferdig | Hörnebo SK | |||||
03074706 | søn. 03/07 13:10 søn. 03/07 | Lillegården D1 (kg) | Skövde Kvinnliga IK Svart | Ferdig | Skultorps IF Svart |
Group 2
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljungskile SK/Groheds IF | 4 | |||||||||
Tölö IF | 4 | |||||||||
Skövde Kvinnliga IK Svart/vit | 4 | |||||||||
Skultorps IF Svart | 4 | |||||||||
Åsaka SK | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Avslutningsmatcher 3
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åsaka SK | 2 | |||||||||
Skultorps IF Svart | 2 | |||||||||
Skövde Kvinnliga IK Svart | 2 | |||||||||
Hörnebo SK | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |