Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Norrstrands IF P12 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01074705 | fre. 01/07 17:00 fre. 01/07 | Lillegården D1 (kg) | Norrstrands IF 1 | Ferdig | IFK Skövde Fotboll 3 | |||||
02074700 | lør. 02/07 09:00 lør. 02/07 | Lillegården D1 (kg) | Kullavik IF Blå | Ferdig | Norrstrands IF 1 | |||||
02074707 | lør. 02/07 16:00 lør. 02/07 | Lillegården D1 (kg) | Våmbs IF | Ferdig | Norrstrands IF 1 | |||||
03071701 | søn. 03/07 08:50 søn. 03/07 | Lillegården D4 | Kullavik IF Gul | Ferdig | Norrstrands IF 1 | |||||
03071707 | søn. 03/07 14:00 søn. 03/07 | Lillegården D4 | Norrstrands IF 1 | Ferdig | Kungsbacka IF 1 |
Group 3
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kullavik IF Blå | 3 | |||||||||
Norrstrands IF 1 | 3 | |||||||||
IFK Skövde Fotboll 3 | 3 | |||||||||
Våmbs IF | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Avslutningsmatcher 2
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kullavik IF Gul | 2 | |||||||||
Kungsbacka IF 1 | 2 | |||||||||
Norrstrands IF 1 | 2 | |||||||||
IFK Skövde Fotboll 2 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |