Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Tabergs SK P14 Gul
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01073200 | fre 01/07 12:00 fre 01/07 | Värsås B | IK Frej P08 P08 | 2 - 2 | Tabergs SK Gul | ||||||
01071806 | fre 01/07 17:00 fre 01/07 | Karstorp nedre | Tabergs SK Gul | 0 - 3 | Skara FC | ||||||
02071801 | lör 02/07 09:00 lör 02/07 | Karstorp nedre | Lerum IS 2 | 1 - 1 | Tabergs SK Gul | ||||||
02072810 | lör 02/07 20:00 lör 02/07 | Skultorp B | 1/8 Final | Tabergs SK Gul | 1 - 0 | BK Kenty | |||||
03073101 | sön 03/07 09:00 sön 03/07 | Värsås A | 1/4 Final | Tabergs SK Gul | 3 - 2 | Tölö IF 1 | |||||
03074504 | sön 03/07 13:00 sön 03/07 | Lillegården G | Semifinal | Tabergs SK Gul | 1 - 0 | Mariestads Bollklubb | |||||
03074406 | sön 03/07 16:00 sön 03/07 | Lillegården F | Final | IFK Skövde Fotboll | 3 - 5 | Tabergs SK Gul |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skara FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 9 | ||
2. | Lerum IS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | (1) | 4 | ||
Tabergs SK Gul | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | (-3) | 2 | |||
4. | IK Frej P08 P08 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |