Abonner på
Skadevi Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Älvsborg FF P14 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30062501 | fre. 30/06 12:00 fre. 30/06 | Igelstorp A | Älvsborg FF 1 | 2 - 7 | Eskilstuna City FK Blå | ||||||
30060907 | fre. 30/06 17:00 fre. 30/06 | Karstorp övre | Tölö IF | 1 - 3 | Älvsborg FF 1 | ||||||
01073002 | lør. 01/07 10:00 lør. 01/07 | Skultorp D | Älvsborg FF 1 | 2 - 2 | Hova/Weimer | ||||||
01074308 | lør. 01/07 16:00 lør. 01/07 | Lillegården E | 1/16 Final | Älvsborg FF 1 | 10 - 2 | Lerdala/Tymer | |||||
01074311 | lør. 01/07 19:00 lør. 01/07 | Lillegården E | 1/8 Final | Älvsborg FF 2 | 1 - 0 | Älvsborg FF 1 |
Pulje 7
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna City FK Blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 5 | (11) | 6 | |||
2. | Tölö IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 | (-1) | 4 | ||
3. | Älvsborg FF 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 10 | (-3) | 4 | ||
4. | Hova/Weimer | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 13 | (-7) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |