Abonner på
Skadevi Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Floda BoIF P15
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30062400 | fre. 30/06 15:00 fre. 30/06 | Södermalm B (kg) | Floda BoIF | 1 - 2 | Ulvåkers IF...ings GoIF 1 | ||||||
30062405 | fre. 30/06 20:00 fre. 30/06 | Södermalm B (kg) | Halvorstorps IS | 0 - 1 | Floda BoIF | ||||||
01073208 | lør. 01/07 16:00 lør. 01/07 | Värsås B | Floda BoIF | 4 - 0 | Täby FK Svart | ||||||
01072407 | lør. 01/07 20:00 lør. 01/07 | Södermalm B (kg) | 1/8 Final | Qviding FIF Vinröd | 2 - 1 | Floda BoIF |
Pulje 3
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulvåkers IF/Värings GoIF 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | (11) | 9 | ||
2. | Floda BoIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | (4) | 6 | ||
3. | Halvorstorps IS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 2 | (4) | 3 | ||
4. | Täby FK Svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 19 | (-19) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |