Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Nässjö FF F13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064404 | fre. 30/06 13:00 fre. 30/06 | Lillegården F | Nässjö FF | 0 - 1 | Skultorps IF gul | ||||||
30061807 | fre. 30/06 17:00 fre. 30/06 | Karstorp nedre | Nödinge SK | 0 - 2 | Nässjö FF | ||||||
30061810 | fre. 30/06 20:00 fre. 30/06 | Karstorp nedre | Nässjö FF | 2 - 0 | Vänersborgs IF Röd | ||||||
01071901 | lør. 01/07 09:00 lør. 01/07 | Claesborg A | Nässjö FF | 4 - 2 | HGH FC 1 | ||||||
01071808 | lør. 01/07 18:00 lør. 01/07 | Karstorp nedre | 1/8 Final | Nässjö FF | 2 - 0 | IFK Värnamo | |||||
02073400 | søn. 02/07 08:00 søn. 02/07 | Timmersdala B | 1/4 Final | Nässjö FF | 7 - 6 | Skövde KIK Svart-vit | |||||
02074404 | søn. 02/07 13:00 søn. 02/07 | Lillegården F | Semifinale | Nässjö FF | 2 - 1 | Skövde KIK Svart | |||||
02074407 | søn. 02/07 16:30 søn. 02/07 | Lillegården F | Finale | Nässjö FF | 5 - 4 | IF Väster 1 |
Group 7
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nässjö FF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 9 | |||
2. | HGH FC 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 6 | (5) | 7 | ||
Vänersborgs IF Röd | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | (2) | 7 | |||
4. | Nödinge SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 3 | ||
5. | Skultorps IF gul | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 | (-8) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |