Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Lidköpings FK P14 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30063005 | fre. 30/06 15:00 fre. 30/06 | Skultorp D | Lidköpings FK 1 | 4 - 2 | Älvsborg FF 2 | ||||||
30060909 | fre. 30/06 19:00 fre. 30/06 | Karstorp övre | Årsta FF 2 | 2 - 3 | Lidköpings FK 1 | ||||||
01075101 | lør. 01/07 09:00 lør. 01/07 | Väringsvallen A | Lidköpings FK 1 | 5 - 0 | Hertzöga BK Grön | ||||||
01070906 | lør. 01/07 14:00 lør. 01/07 | Karstorp övre | 1/16 Final | Lidköpings FK 1 | 7 - 8 P | Skövde AIK 1 |
Group 4
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lidköpings FK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 | (8) | 9 | ||
2. | Årsta FF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | (1) | 6 | ||
3. | Älvsborg FF 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 | (2) | 3 | ||
4. | Hertzöga BK Grön | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | (-11) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |