Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
IF Hallby FK P12 Blå
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064807 | fre 30/06 18:00 fre 30/06 | Lillegården D2 (kg) | IF Hallby FK Blå | Färdig | Ulvåkers IF röd | ||||||
01074803 | lör 01/07 11:00 lör 01/07 | Lillegården D2 (kg) | IF Hallby FK Blå | Färdig | IK Oddevold 1 | ||||||
01071601 | lör 01/07 15:00 lör 01/07 | Lillegården D3 (kg) | IFK Skövde Fotboll 3 | Färdig | IF Hallby FK Blå | ||||||
01074809 | lör 01/07 17:00 lör 01/07 | Lillegården D2 (kg) | Råda BK Gul | Färdig | IF Hallby FK Blå | ||||||
02071604 | sön 02/07 11:40 sön 02/07 | Lillegården D3 (kg) | Råda BK Grön | Färdig | IF Hallby FK Blå | ||||||
02071608 | sön 02/07 15:20 sön 02/07 | Lillegården D3 (kg) | IF Hallby FK Blå | Färdig | IK Oddevold 3 |
Grupp 3
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oddevold 1 | 3 | |||||||||
IF Hallby FK Blå | 3 | |||||||||
Råda BK Gul | 3 | |||||||||
Ulvåkers IF röd | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Avslutningsmatcher 4
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Hallby FK Blå | 2 | |||||||||
Nödinge SK Vit | 2 | |||||||||
IK Oddevold 3 | 2 | |||||||||
Råda BK Grön | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |