Abonner på
Skadevi Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Timmele/Hössna P15
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28064901 | fre. 28/06 10:00 fre. 28/06 | Lillegården A | Timmele/Hössna | 2 - 2 | Vänersborg FK VIT | ||||||
28061405 | fre. 28/06 14:00 fre. 28/06 | Lillegården C (kg) | IFK Hjo P09 | 2 - 1 | Timmele/Hössna | ||||||
28063207 | fre. 28/06 18:00 fre. 28/06 | Värsås B | Sollentuna FK P09 Öst | 2 - 0 | Timmele/Hössna | ||||||
29062303 | lør. 29/06 11:00 lør. 29/06 | Södermalm A | Husqvarna FF | 1 - 0 | Timmele/Hössna | ||||||
29064907 | lør. 29/06 15:00 lør. 29/06 | Lillegården A | 1/16 Final | Bäckseda IF | 2 - 5 | Timmele/Hössna | |||||
29061308 | lør. 29/06 18:00 lør. 29/06 | Lillegården B | 1/8 Final | Lekstorps IF P09 | 0 - 2 | Timmele/Hössna | |||||
30062404 | søn. 30/06 12:00 søn. 30/06 | Södermalm B (kg) | 1/4 Final | Timmele/Hössna | 1 - 2 | Götene IF |
Pulje 7
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vänersborg FK VIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 | (3) | 10 | ||
2. | Husqvarna FF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
IFK Hjo P09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 10 | (0) | 6 | |||
4. | Sollentuna FK P09 Öst | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
5. | Timmele/Hössna | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |