Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28061601 | fre. 28/06 11:00 fre. 28/06 | Lillegården D3 (kg) | Oppegård B | Ferdig | Karlskoga SK | |||||
28061703 | fre. 28/06 15:00 fre. 28/06 | Lillegården D4 | Skövde AIK 4 | Ferdig | Oppegård B | |||||
29061601 | lør. 29/06 09:00 lør. 29/06 | Lillegården D3 (kg) | Oppegård B | Ferdig | Årsta FF Röd | |||||
29064705 | lør. 29/06 13:00 lør. 29/06 | Lillegården D1 (kg) | IFK Skövde Fotboll 2 | Ferdig | Oppegård B | |||||
30061607 | søn. 30/06 09:00 søn. 30/06 | Lillegården D1 (kg) | Kållered SK Vit | Ferdig | Oppegård B | |||||
30061703 | søn. 30/06 11:00 søn. 30/06 | Lillegården D4 | Oppegård B | Ferdig | IFK Skövde Fotboll 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlskoga SK | 4 | |||||||||
Oppegård B | 4 | |||||||||
Årsta FF Röd | 4 | |||||||||
IFK Skövde Fotboll 2 | 4 | |||||||||
Skövde AIK 4 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stenkullen GoIK Röd | 2 | |||||||||
Oppegård B | 2 | |||||||||
IFK Skövde Fotboll 2 | 2 | |||||||||
Kållered SK Vit | 2 | |||||||||
Skövde AIK 2 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |