Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Årsta FF P12 Röd
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28061600 | fre. 28/06 10:00 fre. 28/06 | Lillegården D3 (kg) | Årsta FF Röd | Ferdig | Skövde AIK 4 | |||||
28064808 | fre. 28/06 18:00 fre. 28/06 | Lillegården D2 (kg) | IFK Skövde Fotboll 2 | Ferdig | Årsta FF Röd | |||||
29061601 | lør. 29/06 09:00 lør. 29/06 | Lillegården D3 (kg) | Oppegård B | Ferdig | Årsta FF Röd | |||||
29064805 | lør. 29/06 13:00 lør. 29/06 | Lillegården D2 (kg) | Årsta FF Röd | Ferdig | Karlskoga SK | |||||
30064802 | søn. 30/06 11:00 søn. 30/06 | Lillegården D2 (kg) | Årsta FF Röd | Ferdig | IFK Skövde Fotboll 4 | |||||
30064708 | søn. 30/06 16:00 søn. 30/06 | Lillegården D1 (kg) | Årsta FF Röd | Ferdig | Skövde AIK 1 |
Group 5
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlskoga SK | 4 | |||||||||
Oppegård B | 4 | |||||||||
Årsta FF Röd | 4 | |||||||||
IFK Skövde Fotboll 2 | 4 | |||||||||
Skövde AIK 4 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Avslutningsmatcher 3
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetlanda FF 2 | 2 | |||||||||
Årsta FF Röd | 2 | |||||||||
IFK Skövde Fotboll 4 | 2 | |||||||||
Skövde AIK 1 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |