Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Vänersborg FK P15 VIT
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28064901 | fre. 28/06 10:00 fre. 28/06 | Lillegården A | Timmele/Hössna | 2 - 2 | Vänersborg FK VIT | ||||||
28061404 | fre. 28/06 13:00 fre. 28/06 | Lillegården C (kg) | Vänersborg FK VIT | 1 - 0 | Husqvarna FF | ||||||
29062400 | lør. 29/06 08:00 lør. 29/06 | Södermalm B (kg) | Vänersborg FK VIT | 2 - 1 | IFK Hjo P09 | ||||||
29062403 | lør. 29/06 11:00 lør. 29/06 | Södermalm B (kg) | Vänersborg FK VIT | 1 - 0 | Sollentuna FK P09 Öst | ||||||
29063208 | lør. 29/06 17:00 lør. 29/06 | Värsås B | 1/8 Final | Vänersborg FK VIT | 6 - 0 | Bäckseda IF | |||||
30063101 | søn. 30/06 09:00 søn. 30/06 | Värsås A | 1/4 Final | Vänersborg FK VIT | 4 - 5 | Jönköpings Södra Bredd |
Group 7
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vänersborg FK VIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 | (3) | 10 | ||
2. | Husqvarna FF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
IFK Hjo P09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 10 | (0) | 6 | |||
4. | Sollentuna FK P09 Öst | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
5. | Timmele/Hössna | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |