You are viewing the results for Stockholm Paragames 2018. View the current results for Stockholm Paragames 2020 here.
Tilaa
Stockholm Paragames ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Lisää maakoodi ilmoittamaasi puhelinnumeroon Ei voimassaoleva puhelinnumero Tiedonsiirron virhe
Lähetä viesti
Keskeytä |
IK Carlstad H
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03110300 | la 03/11 09:00 la 03/11 | Kungsängens Sporthall | IK Carlstad | 7 - 6 | IF Rycket | |||||
03110304 | la 03/11 11:40 la 03/11 | Kungsängens Sporthall | Arosstaden IS | 6 - 2 | IK Carlstad | |||||
04110301 | su 04/11 09:25 su 04/11 | Kungsängens Sporthall | Semi final 2 | IK Carlstad | 6 - 0 | IBF Offensiv | ||||
04110303 | su 04/11 10:45 su 04/11 | Kungsängens Sporthall | Välierä | IK Carlstad | 7 - 4 | Arosstaden IS | ||||
04110309 | su 04/11 15:05 su 04/11 | Kungsängens Sporthall | Loppuottelu | Tellus IF Lila | 6 - 4 | IK Carlstad |
Group B
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arosstaden IS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 | (5) | 6 | ||
IK Carlstad | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 | (-3) | 3 | |||
IF Rycket | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 11 | (-2) | 0 | |||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |