Sie sehen die Ergebnisse der Stockholm Paragames 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Stockholm Paragames 2020 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Stockholm Paragames und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Arosstadens IS Hög
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110300 | Sa. 02/11 09:00 Sa. 02/11 | Kungsängens Sporthall | Arosstadens IS | 12 - 0 | Tellus IF Rosa | |||||
02110303 | Sa. 02/11 11:40 Sa. 02/11 | Kungsängens Sporthall | Koovee All Blacks | 1 - 4 | Arosstadens IS | |||||
02110308 | Sa. 02/11 15:00 Sa. 02/11 | Kungsängens Sporthall | Tellus IF Lila | 4 - 3 | Arosstadens IS | |||||
03110305 | So. 03/11 12:20 So. 03/11 | Kungsängens Sporthall | Halbfinale | Arosstadens IS | 2 - 1 | Koovee All Blacks | ||||
03110309 | So. 03/11 15:20 So. 03/11 | Kungsängens Sporthall | Finale | Tellus IF Lila | 1 - 7 | Arosstadens IS |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tellus IF Lila | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 6 | (12) | 9 | |||
Arosstadens IS | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 5 | (14) | 6 | |||
Koovee All Blacks | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 | (-4) | 3 | |||
4. | Tellus IF Rosa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 24 | (-22) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |