Abonner på
Stockholm Paragames og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Verallia French Team Wheelchair rugby
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110401 | lør. 02/11 11:00 lør. 02/11 | B-hallen | Verallia French Team | 59 - 22 | Köping Hillbillies | ||||
02110404 | lør. 02/11 16:00 lør. 02/11 | B-hallen | Team Talart | 28 - 49 | Verallia French Team | ||||
03110402 | søn. 03/11 12:00 søn. 03/11 | B-hallen | De Toppers | 47 - 48 | Verallia French Team | ||||
03110404 | søn. 03/11 15:30 søn. 03/11 | B-hallen | Verallia French Team | 48 - 44 | Nacka Spiders |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verallia French Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 - 141 | (63) | 8 | ||
2. | De Toppers | 4 | 3 | 0 | 1 | 211 - 161 | (50) | 6 | ||
3. | Nacka Spiders | 4 | 2 | 0 | 2 | 206 - 175 | (31) | 4 | ||
4. | Team Talart | 4 | 1 | 0 | 3 | 149 - 199 | (-50) | 2 | ||
5. | Köping Hillbillies | 4 | 0 | 0 | 4 | 125 - 219 | (-94) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |