Abonniere
Stockholm Paragames und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Murgrönan 1 BO
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02111200 | Sa. 02/11 10:00 Sa. 02/11 | Solnahallen 4 | Murgrönan 1 | 10 - 4 | IFAH 2 | ||||
02111101 | Sa. 02/11 10:35 Sa. 02/11 | Solnahallen 3 | IFAH 1 | 3 - 7 | Murgrönan 1 | ||||
02110902 | Sa. 02/11 11:10 Sa. 02/11 | Solnahallen 1 | Murgrönan 1 | 3 - 5 | Tranan 2 | ||||
02111003 | Sa. 02/11 11:45 Sa. 02/11 | Solnahallen 2 | Murgrönan 1 | 8 - 4 | BHHI 1 | ||||
02111004 | Sa. 02/11 13:20 Sa. 02/11 | Solnahallen 2 | Tranan 1 | 11 - 4 | Murgrönan 1 | ||||
02111005 | Sa. 02/11 13:55 Sa. 02/11 | Solnahallen 2 | BHHI 2 | 2 - 8 | Murgrönan 1 | ||||
02111006 | Sa. 02/11 14:30 Sa. 02/11 | Solnahallen 2 | Murgrönan 2 | 4 - 11 | Murgrönan 1 | ||||
02111107 | Sa. 02/11 15:05 Sa. 02/11 | Solnahallen 3 | DHR Malmö | 16 - 0 | Murgrönan 1 | ||||
02110908 | Sa. 02/11 15:40 Sa. 02/11 | Solnahallen 1 | Murgrönan 3 | 2 - 6 | Murgrönan 1 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Malmö | 9 | |||||||||
Tranan 1 | 9 | |||||||||
Tranan 2 | 9 | |||||||||
Murgrönan 1 | 9 | |||||||||
Murgrönan 2 | 9 | |||||||||
BHHI 2 | 92 | |||||||||
BHHI 1 | 92 | |||||||||
Murgrönan 3 | 92 | |||||||||
IFAH 1 | 9 | |||||||||
IFAH 2 | 9 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |