DHR Malmö BO

Kamper

  Kampnr Tid Bane Hjemmelag Resultat  Bortelag    
02111000 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Solnahallen 2 DHR Malmö 7 - 1 IFAH 1    
02110901 lør. 02/11 10:35 lør. 02/11 Solnahallen 1 DHR Malmö 8 - 3 Tranan 2    
02111102 lør. 02/11 11:10 lør. 02/11 Solnahallen 3 BHHI 1 3 - 18 DHR Malmö    
02110903 lør. 02/11 11:45 lør. 02/11 Solnahallen 1 Tranan 1 2 - 11 DHR Malmö    
02110904 lør. 02/11 13:20 lør. 02/11 Solnahallen 1 BHHI 2 1 - 10 DHR Malmö    
02110905 lør. 02/11 13:55 lør. 02/11 Solnahallen 1 Murgrönan 2 0 - 14 DHR Malmö    
02110906 lør. 02/11 14:30 lør. 02/11 Solnahallen 1 Murgrönan 3 0 - 13 DHR Malmö    
02111107 lør. 02/11 15:05 lør. 02/11 Solnahallen 3 DHR Malmö 16 - 0 Murgrönan 1    
02111008 lør. 02/11 15:40 lør. 02/11 Solnahallen 2 DHR Malmö 16 - 0 IFAH 2    

Pulje A

  Lag #
DHR Malmö 9
Tranan 1 9
Tranan 2 9
Murgrönan 1 9
Murgrönan 2 9
BHHI 2 9
BHHI 1 9
Murgrönan 3 9
IFAH 1 9
IFAH 2 9
# = Spilte kamper