Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060401 | søn. 16/06 11:25 søn. 16/06 | Bane 4 | Vindbjart FK 1 | Gimletroll IK 3 | |||||
16061206 | søn. 16/06 13:30 søn. 16/06 | Umbro L5 | Gimletroll IK 2 | Vindbjart FK 1 | |||||
16060809 | søn. 16/06 14:45 søn. 16/06 | Umbro H5 | Randesund IL | Vindbjart FK 1 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimletroll IK 1 | 0 | |||||||||
Vindbjart FK 1 | 0 | |||||||||
Randesund IL | 0 | |||||||||
Vindbjart FK 3 | 0 | |||||||||
Vindbjart FK 2 | 0 | |||||||||
Gimletroll IK 3 | 0 | |||||||||
Gimletroll IK 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |