Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060903 | søn. 16/06 12:15 søn. 16/06 | Umbro I5 | Gimletroll IK 1 | Randesund IL | |||||
16060807 | søn. 16/06 13:55 søn. 16/06 | Umbro H5 | Randesund IL | Vindbjart FK 2 | |||||
16060809 | søn. 16/06 14:45 søn. 16/06 | Umbro H5 | Randesund IL | Vindbjart FK 1 | |||||
16060912 | søn. 16/06 16:00 søn. 16/06 | Umbro I5 | Gimletroll IK 3 | Randesund IL |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimletroll IK 1 | 0 | |||||||||
Vindbjart FK 1 | 0 | |||||||||
Randesund IL | 0 | |||||||||
Vindbjart FK 3 | 0 | |||||||||
Vindbjart FK 2 | 0 | |||||||||
Gimletroll IK 3 | 0 | |||||||||
Gimletroll IK 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |