Prenumerera på
KUALA LUMPUR CUP and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
ATBTR U12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030710 | lør. 07/03 12:40 lør. 07/03 | Ardence Arena Pitch 6 | Subang City Jr | 2 - 2 | ATBTR | ||||||
07030712 | lør. 07/03 13:20 lør. 07/03 | Ardence Arena Pitch 6 | ATBTR | 2 - 0 | FCKL U11 | ||||||
07030714 | lør. 07/03 14:00 lør. 07/03 | Ardence Arena Pitch 6 | Prima Soccer Indonesia | 2 - 1 | ATBTR | ||||||
07030718 | lør. 07/03 15:40 lør. 07/03 | Ardence Arena Pitch 6 | ATBTR | 2 - 0 | Kacung FC | ||||||
07030520 | lør. 07/03 16:40 lør. 07/03 | Ardence Arena Pitch 4 | 1/8 Final | ATBTR | 3 - 1 | Lanun Kids | |||||
08030410 | søn. 08/03 13:20 søn. 08/03 | Ardence Arena Pitch 3 | 1/4 Final | FCKL U12 EAGLES | 0 - 1 | ATBTR | |||||
08030314 | søn. 08/03 14:20 søn. 08/03 | Ardence Arena Pitch 2 | Semifinale | JSA A | 3 - 1 | ATBTR | |||||
08030714 | søn. 08/03 15:40 søn. 08/03 | Ardence Arena Pitch 6 | Bronsekamp | ATBTR | 0 - 2 | Raisuri Warriors |
Pulje E
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prima Soccer Indonesia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 | (2) | 9 | ||
2. | Subang City Jr | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | (2) | 8 | ||
3. | ATBTR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 7 | ||
4. | Kacung FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 2 | ||
5. | FCKL U11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |