Pori Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Afbryd |
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25070502 | tor. 25/07 12:00 tor. 25/07 | Ruosniemi 1 | FC Reipas Raita | 3 - 2 | EuPa | |||||
25070605 | tor. 25/07 17:00 tor. 25/07 | Ruosniemi 2 | FC Reipas Raita | 1 - 2 | MuSa | |||||
26070601 | fre. 26/07 13:00 fre. 26/07 | Ruosniemi 2 | Laihian Luja | 5 - 0 | FC Reipas Raita | |||||
26070506 | fre. 26/07 16:00 fre. 26/07 | Ruosniemi 1 | Sudet Punainen | 3 - 1 | FC Reipas Raita | |||||
27070500 | lør. 27/07 09:00 lør. 27/07 | Ruosniemi 1 | 5-8 | Haapajärven Kiilat | 4 - 0 | FC Reipas Raita | ||||
27070602 | lør. 27/07 13:00 lør. 27/07 | Ruosniemi 2 | 7-8 | FC Reipas Raita | 1 - 6 | Sudet Punainen |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MuSa | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 9 | (14) | 10 | |||
Laihian Luja | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 10 | (19) | 9 | |||
3. | Sudet Punainen | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 18 | (1) | 7 | ||
4. | FC Reipas Raita | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 | (-7) | 3 | ||
5. | EuPa | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 31 | (-27) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |