Laihian Luja P09 Kilpa Valkoinen

Kampe

  Kampnr Tid Bane Hjemmehold Resultat  Udehold    
26070402 fre. 26/07 11:10 fre. 26/07 Urheilukeskus 4 Laihian Luja Valkoinen 3 - 3 TuNL 09 Sininen    
26070107 fre. 26/07 15:20 fre. 26/07 Urheilukeskus 1 Laihian Luja Valkoinen 4 - 0 NuPS P09 Musta    
27070301 lør. 27/07 09:50 lør. 27/07 Urheilukeskus 3 KuPS 09 Musta 3 - 1 Laihian Luja Valkoinen    
27070106 lør. 27/07 14:00 lør. 27/07 Urheilukeskus 1 Laihian Luja Valkoinen 0 - 5 VPS    
28070304 søn. 28/07 12:20 søn. 28/07 Urheilukeskus 3 Laihian Luja Valkoinen 1 - 3 FC Reipas    
28070108 søn. 28/07 15:40 søn. 28/07 Urheilukeskus 1 TuNL 09 Valkoinen 6 - 0 Laihian Luja Valkoinen    

Pulje A

    Hold # V U T +/-   P  
1. VPS 4 4 0 0 14 - 2 (12) 12
2. KuPS 09 Musta 4 3 0 1 12 - 5 (7) 9
3. Laihian Luja Valkoinen 4 1 1 2 8 - 11 (-3) 4
4. NuPS P09 Musta 4 1 0 3 3 - 13 (-10) 3
5. TuNL 09 Sininen 4 0 1 3 4 - 10 (-6) 1
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



Sijat 7-9

    Hold # V U T +/-   P  
1. TuNL 09 Valkoinen 2 2 0 0 12 - 0 (12) 6
2. FC Reipas 2 1 0 1 3 - 7 (-4) 3
3. Laihian Luja Valkoinen 2 0 0 2 1 - 9 (-8) 0
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point