KPV P09 Haaste

Kampe

  Kampnr Tid Bane Hjemmehold Resultat  Udehold    
26070101 fre. 26/07 10:20 fre. 26/07 Urheilukeskus 1 KPV 1 - 3 NoPS Valkoinen    
26070309 fre. 26/07 17:00 fre. 26/07 Urheilukeskus 3 VPS 5 - 3 KPV    
27070305 lør. 27/07 13:10 lør. 27/07 Urheilukeskus 3 MaPS P09 0 - 6 KPV    
27070308 lør. 27/07 15:40 lør. 27/07 Urheilukeskus 3 Parkunmäen Apassit 1 - 1 KPV    
27070312 lør. 27/07 19:00 lør. 27/07 Urheilukeskus 3 FC Jazz White 0 - 8 KPV    
28070200 søn. 28/07 09:00 søn. 28/07 Urheilukeskus 2 KPV 2 - 1 NoPS    
28070405 søn. 28/07 13:10 søn. 28/07 Urheilukeskus 4 FC Hapo 0 - 3 KPV    

Pulje C

    Hold # V U T +/-   P  
1. Parkunmäen Apassit 4 3 1 0 15 - 1 (14) 10
  VPS 4 3 0 1 17 - 4 (13) 9
3. NoPS Valkoinen 4 2 0 2 4 - 13 (-9) 6
4. KPV 4 1 1 2 11 - 9 (2) 4
5. MaPS P09 4 0 0 4 0 - 20 (-20) 0
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



Sijat 17-20

    Hold # V U T +/-   P  
1. KPV 3 3 0 0 13 - 1 (12) 9
2. NoPS 3 2 0 1 19 - 3 (16) 6
3. FC Hapo 3 1 0 2 3 - 15 (-12) 3
4. FC Jazz White 3 0 0 3 0 - 16 (-16) 0
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point