Pori Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Afbryd |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27072400 | lør. 27/07 09:00 lør. 27/07 | Toejoki 5 | VaNL Sininen | 2 - 2 | KaaPo Keltainen | ||||
27072404 | lør. 27/07 11:40 lør. 27/07 | Toejoki 5 | KaaPo Keltainen | 0 - 5 | TOVE | ||||
27072310 | lør. 27/07 15:40 lør. 27/07 | Toejoki 4 | KaaPo Keltainen | 1 - 9 | Ilves Keltainen | ||||
28072401 | søn. 28/07 08:40 søn. 28/07 | Toejoki 5 | JJK -10 Punainen | 8 - 0 | KaaPo Keltainen | ||||
28072305 | søn. 28/07 11:20 søn. 28/07 | Toejoki 4 | FC Jazz Black | 3 - 5 | KaaPo Keltainen | ||||
28072212 | søn. 28/07 16:00 søn. 28/07 | Toejoki 3 | FC Inter 2010 Sininen | 6 - 4 | KaaPo Keltainen |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilves P11 | 6 | |||||||||
JJK -10 Punainen | 6 | |||||||||
FC Inter 2010 Sininen | 6 | |||||||||
TuNL P2010 White | 6 | |||||||||
PTU Kympit | 6 | |||||||||
TuNL P2010 Sininen | 6 | |||||||||
Ilves Keltainen | 6 | |||||||||
Musan Salama White | 6 | |||||||||
KaPa Black | 6 | |||||||||
FC Hapo Blue | 6 | |||||||||
Musan Salama Red | 6 | |||||||||
TOVE | 6 | |||||||||
Euran Pallo Valkoinen | 6 | |||||||||
Pallo-Iirot 1 | 6 | |||||||||
Pallo-Iirot 2 | 6 | |||||||||
YIlves Punainen | 6 | |||||||||
Laihian Luja Valkoinen | 6 | |||||||||
LeKi-futis Valkoinen | 6 | |||||||||
Laihian Luja Sininen | 6 | |||||||||
KaaPo Musta | 6 | |||||||||
KaaPo Keltainen | 6 | |||||||||
FC Jazz White | 6 | |||||||||
Euran Pallo Sininen | 6 | |||||||||
KaPa White | 6 | |||||||||
VIFK P10 United | 6 | |||||||||
VaNL Sininen | 6 | |||||||||
FC Jazz Black | 6 | |||||||||
MuSa P11 | 6 | |||||||||
# = Spillede kampe |