Musa

  SpielNr. Zeit Sparte Runde Heim Ergebnis  Auswärts    
27071300 Sa. 27/07 09:00 Sa. 27/07 P08 Haaste Grp A FC Jazz White 4 - 2 VG-62    
27071301 Sa. 27/07 09:50 Sa. 27/07 P08 Haaste Grp C RoPS 08 Valkoinen 3 - 0 MuSa    
27071302 Sa. 27/07 10:40 Sa. 27/07 P08 Kilpa Grp A VPS 5 - 2 RoPS 08 Sininen    
27071303 Sa. 27/07 11:30 Sa. 27/07 P08 Kilpa Grp C LeKi futis 3 - 0 FC Vaajakoski 08    
27071304 Sa. 27/07 12:20 Sa. 27/07 P08 Haaste Grp A VG-62 2 - 3 PJK Sininen    
27071305 Sa. 27/07 13:10 Sa. 27/07 P08 Kilpa Final games Pari 08​​​​​​​ 4 - 1 FC Vaajakoski 08    
27071306 Sa. 27/07 14:00 Sa. 27/07 P08 Haaste Grp B Laihian Luja 3 - 2 Karhu-Futis    
27071307 Sa. 27/07 14:50 Sa. 27/07 P08 Kilpa Sijat 1-8 1/4-Finale Karhu-Futis 1 - 3 LeKi futis    
27071308 Sa. 27/07 15:40 Sa. 27/07 P08 Haaste Jatkalohko B MuSa 3 - 2 KaPa    
27071309 Sa. 27/07 16:30 Sa. 27/07 P08 Haaste Playoff A 1/4-Finale KeuPa -08 3 - 2 MaPS P08    
27071310 Sa. 27/07 17:20 Sa. 27/07 P08 Haaste Jatkolohko A Euran Pallo Sininen 0 - 3 PJK Sininen