Pori Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26071203 | Fr. 26/07 12:30 Fr. 26/07 | Musa 1 | Pari 08 | 2 - 4 | Karhu-Futis | |||||
26071106 | Fr. 26/07 15:00 Fr. 26/07 | Musa 3 | Karhu-Futis | 1 - 2 | PJK Valkoinen | |||||
27071102 | Sa. 27/07 10:40 Sa. 27/07 | Musa 3 | Karhu-Futis | 6 - 1 | Ilves Keltainen | |||||
27071307 | Sa. 27/07 14:50 Sa. 27/07 | Musa 2 | 1/4-Finale | Karhu-Futis | 1 - 3 | LeKi futis | ||||
28071306 | So. 28/07 14:50 So. 28/07 | Musa 2 | 5-8 | PJK Valkoinen | 1 - 0 | Karhu-Futis | ||||
28071208 | So. 28/07 16:30 So. 28/07 | Musa 1 | 7-8 | VPS | 2 - 1 | Karhu-Futis |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karhu-Futis | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 | (6) | 6 | ||
2. | PJK Valkoinen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | (2) | 6 | ||
3. | Pari 08 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | (-2) | 3 | ||
4. | Ilves Keltainen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 13 | (-6) | 3 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |