KaPa P08 Haaste

Spielpaarungen

  SpielNr. Zeit Spielort Runde Heim Ergebnis  Auswärts    
26071300 Fr. 26/07 10:00 Fr. 26/07 Musa 2 KaPa 1 - 6 PJK Sininen    
26071304 Fr. 26/07 13:20 Fr. 26/07 Musa 2 VG-62 5 - 1 KaPa    
27071204 Sa. 27/07 12:20 Sa. 27/07 Musa 1 Euran Pallo 9 - 2 KaPa    
27071206 Sa. 27/07 14:00 Sa. 27/07 Musa 1 KaPa 1 - 6 FC Jazz White    
27071308 Sa. 27/07 15:40 Sa. 27/07 Musa 2 MuSa 3 - 2 KaPa    
28071300 So. 28/07 09:00 So. 28/07 Musa 2 KaPa 2 - 5 Karhu-Futis    
28071303 So. 28/07 12:20 So. 28/07 Musa 2 Sijat 13-14 Euran Pallo Sininen 6 - 0 KaPa    

Group A

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
  FC Jazz White 4 3 1 0 22 - 7 (15) 10
2. Euran Pallo 4 2 1 1 23 - 13 (10) 7
3. VG-62 4 2 0 2 13 - 11 (2) 6
4. PJK Sininen 4 2 0 2 12 - 18 (-6) 6
5. KaPa 4 0 0 4 5 - 26 (-21) 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte






Jatkalohko B

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
1. Karhu-Futis 2 1 1 0 8 - 5 (3) 4
2. MuSa 2 1 1 0 6 - 5 (1) 4
3. KaPa 2 0 0 2 4 - 8 (-4) 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte