TuNL P2010 P10 Haaste White

Games

  Nbr Time Arena Home team Result  Away team    
27072302 Sat 27/07 10:20 Sat 27/07 Toejoki 4 MuSa P11 0 - 8 TuNL P2010 White    
27072306 Sat 27/07 13:00 Sat 27/07 Toejoki 4 FC Jazz White 2 - 13 TuNL P2010 White    
27072210 Sat 27/07 15:40 Sat 27/07 Toejoki 3 TuNL P2010 White 7 - 2 Pallo-Iirot 2    
28072303 Sun 28/07 10:00 Sun 28/07 Toejoki 4 Musan Salama White 2 - 7 TuNL P2010 White    
28072308 Sun 28/07 13:20 Sun 28/07 Toejoki 4 TuNL P2010 White 8 - 3 Euran Pallo Valkoinen    
28072411 Sun 28/07 15:20 Sun 28/07 Toejoki 5 TuNL P2010 White 4 - 4 KaaPo Musta    

Group A