Pori Cup ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27070502 | la 27/07 11:00 la 27/07 | Ruosniemi 1 | Välierä | ToVe Ice | 1 - 4 | Laihian Luja | ||||
27070601 | la 27/07 11:00 la 27/07 | Ruosniemi 2 | Välierä | MuSa | 0 - 1 | Sudet Musta | ||||
27070506 | la 27/07 15:00 la 27/07 | Ruosniemi 1 | Loppuottelu | Laihian Luja | 7 - 1 | Sudet Musta | ||||
27070603 | la 27/07 15:00 la 27/07 | Ruosniemi 2 | Pronssiottelu | ToVe Ice | 0 - 1 | MuSa |
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27070500 | la 27/07 09:00 la 27/07 | Ruosniemi 1 | 5-8 | Haapajärven Kiilat | 4 - 0 | FC Reipas Raita | ||||
27070600 | la 27/07 09:00 la 27/07 | Ruosniemi 2 | 5-8 | Sudet Punainen | 2 - 4 | Kaarinan Pojat Musta | ||||
27070504 | la 27/07 13:00 la 27/07 | Ruosniemi 1 | 5-6 | Haapajärven Kiilat | 0 - 3 | Kaarinan Pojat Musta | ||||
27070602 | la 27/07 13:00 la 27/07 | Ruosniemi 2 | 7-8 | FC Reipas Raita | 1 - 6 | Sudet Punainen |
View all the games in a table