Karhu-Futis P11 Kilpa

Matcher

  Matchnr Tid Spelplan Hemmalag Resultat  Bortalag    
27071403 lör 27/07 11:00 lör 27/07 Noormarkku 1 Ruskon Pallo P11 2 - 3 Karhu-Futis    
27071406 lör 27/07 14:20 lör 27/07 Noormarkku 1 Karhu-Futis 4 - 1 NoPS Keltainen    
27071708 lör 27/07 16:20 lör 27/07 Noormarkku 4 Ylöjärven Ilves 4 - 5 Karhu-Futis    
28071702 sön 28/07 10:20 sön 28/07 Noormarkku 4 Ilves Alfa 3 - 3 Karhu-Futis    
28071705 sön 28/07 12:20 sön 28/07 Noormarkku 4 Karhu-Futis 2 - 1 Ilves    
28071707 sön 28/07 14:10 sön 28/07 Noormarkku 4 Karhu-Futis 0 - 6 TuNL 2011 Valkoinen    

Grupp A