Dette er resultatet fra BD-open 2022. Se de seneste resultater fra BD-open 2024 her.

PF7 (2015)

Alla lagen i PF7 (2015)



Kampe

  Kampnr Tid Bane Række Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
12081200 fre. 12/08 14:00 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 3 2 - 14 Nyborgs SK P7(2015) 2      
12081201 fre. 12/08 14:25 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A IFK Kalix P7(2015) 2 5 - 5 Assi IF F7(2015) 1      
12081202 fre. 12/08 14:50 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A IFK Kalix F7(2015) 4 - 5 Nyborgs SK P7(2015) 3      
12081203 fre. 12/08 15:15 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 2 2 - 0 Gammelgårde... P7(2015) 1      
12081204 fre. 12/08 15:40 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Gammelgårdens IF F7(2015) 3 - 8 Assi IF F7(2015) 4      
12081205 fre. 12/08 16:05 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Alviks IK P7(2015) 1 10 - 2 IFK Kalix F7(2015)      
12081206 fre. 12/08 16:30 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 3 3 - 6 Nyborgs SK P7(2015) 1      
12081207 fre. 12/08 16:55 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Alviks IK P7(2015) 1 8 - 5 Gammelgårde... P7(2015) 2      
12081208 fre. 12/08 17:20 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A IFK Kalix P7(2015) 2 0 - 10 Alviks IK P7(2015) 2      
12081209 fre. 12/08 17:45 fre. 12/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 2 3 - 8 IFK Kalix P7(2015) 1      
13081200 lør. 13/08 09:00 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Gammelgårde... P7(2015) 2 8 - 5 Assi IF F7(2015) 2      
13081201 lør. 13/08 09:25 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Gammelgårdens IF F7(2015) 4 - 7 IFK Kalix P7(2015) 1      
13081202 lør. 13/08 09:50 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A IFK Kalix F7(2015) 1 - 3 Assi IF F7(2015) 2      
13081203 lør. 13/08 10:15 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Gammelgårde... P7(2015) 2 2 - 14 Alviks IK P7(2015) 2      
13081204 lør. 13/08 10:40 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Alviks IK P7(2015) 1 7 - 3 Nyborgs SK P7(2015) 3      
13081205 lør. 13/08 11:05 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 1 3 - 5 Nyborgs SK P7(2015) 1      
13081206 lør. 13/08 11:30 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 4 5 - 6 Nyborgs SK P7(2015) 2      
13081207 lør. 13/08 11:55 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 3 8 - 1 Gammelgårde... P7(2015) 1      
13081208 lør. 13/08 12:20 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Gammelgårdens IF F7(2015) 4 - 12 IFK Kalix F7(2015)      
13081209 lør. 13/08 12:45 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A IFK Kalix P7(2015) 1 6 - 3 Assi IF F7(2015) 3      
13081210 lør. 13/08 13:10 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Alviks IK P7(2015) 2 12 - 2 Gammelgårde... P7(2015) 1      
13081211 lør. 13/08 13:35 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 1 3 - 11 Alviks IK P7(2015) 1      
13081212 lør. 13/08 14:00 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 1 9 - 8 IFK Kalix P7(2015) 2      
13081213 lør. 13/08 14:25 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 2 11 - 2 Gammelgårde... P7(2015) 2      
13081214 lør. 13/08 14:50 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Gammelgårde... P7(2015) 1 3 - 14 IFK Kalix F7(2015)      
13081215 lør. 13/08 15:15 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Alviks IK P7(2015) 2 10 - 3 Gammelgårdens IF F7(2015)      
13081216 lør. 13/08 15:40 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 1 5 - 3 Alviks IK P7(2015) 1      
13081217 lør. 13/08 16:05 lør. 13/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 4 3 - 10 IFK Kalix P7(2015) 2      
14081200 søn. 14/08 09:00 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 1 6 - 11 Gammelgårde... P7(2015) 2      
14081201 søn. 14/08 09:25 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A IFK Kalix P7(2015) 1 4 - 11 Alviks IK P7(2015) 2      
14081202 søn. 14/08 09:50 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 3 3 - 3 Assi IF F7(2015) 4      
14081203 søn. 14/08 10:15 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 2 2 - 8 IFK Kalix P7(2015) 2      
14081204 søn. 14/08 10:40 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 4 6 - 3 Gammelgårde... P7(2015) 1      
14081205 søn. 14/08 11:05 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 3 0 - 13 IFK Kalix P7(2015) 1      
14081206 søn. 14/08 11:30 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 1 7 - 5 Gammelgårdens IF F7(2015)      
14081207 søn. 14/08 11:55 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 3 2 - 4 Assi IF F7(2015) 3      
14081208 søn. 14/08 12:20 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 1 4 - 8 Nyborgs SK P7(2015) 2      
14081209 søn. 14/08 12:45 søn. 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 2 6 - 6 Gammelgårdens IF F7(2015)      
')