You are viewing the results for BD-open 2022. View the current results for BD-open 2024 here.

Latest results

BD-open 2022 begins
End
12/8
13/8
14/8
  Nbr Time Arena Group Home team Result  Away team   Live  
14080104 Sun 14/08 13:10 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 7 P11/12 (2010/2011) Grp A IFK Kalix P11(2011) 2 1 - 0 Kiruna FF P11(2011) Blå      
14080305 Sun 14/08 13:10 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 8 P10(2012) Grp A Tornion Jal...lubi P11-12 8 - 0 Gammelgårdens IF      
14080403 Sun 14/08 13:10 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 9 P11/12 (2010/2011) Grp A Överkalix IF P11(2011) 1 - 0 IFK Kalix P11(2011) 1      
14080505 Sun 14/08 13:10 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 10 P11/12 (2010/2011) Grp A Gammelgårde...F P12(2010) 13 - 0 Alviks IK P11(2011) 2      
14080604 Sun 14/08 13:10 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 11 F8/9 (2013/2014) Grp A Lira BK F8(2014) Blå 2 - 0 Pajala IF F9(2013)      
14080704 Sun 14/08 13:10 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 12 F8/9 (2013/2014) Grp A Alviks IK F9(2013) 2 5 - 0 Gammelgårde...r Född 2013      
14081209 Sun 14/08 12:45 Sun 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 2 6 - 6 Gammelgårdens IF F7(2015)      
14080103 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 7 P11/12 (2010/2011) Grp A Alviks IK P11(2011) 1 1 - 5 Nyborgs SK P12(2010)      
14080203 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Furuvallen 1 F10/11 (2011/2012) Grp A Sävast AIF F11(2011) 4 - 0 IFK Kalix F...12) lag vit      
14080304 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 8 F10/11 (2011/2012) Grp A Piteå IF FF F11(2011) 1 1 - 2 Unbyns IF F...011) F10-12      
14080402 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 9 F10/11 (2011/2012) Grp A Alviks IK F11(2011) 1 2 - 5 Piteå IF FF F11(2011) 3      
14080504 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 10 F10/11 (2011/2012) Grp A Piteå IF FF F11(2011) 2 5 - 5 Gammelgårde...F F11(2011)      
14080603 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 11 P9(2013) Grp A Överkalix IF 0 - 0 Nyborgs SK P13      
14080803 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Furuvallen 2 F10/11 (2011/2012) Grp A Gällivare SK F10(2012) 2 0 - 10 Alviks IK F11(2011) 2      
14081002 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Furuvallen 4 P8(2014) Grp A Haparanda FF 2 1 - 7 ToJK      
14081208 Sun 14/08 12:20 Sun 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Assi IF F7(2015) 1 4 - 8 Nyborgs SK P7(2015) 2      
14081207 Sun 14/08 11:55 Sun 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 3 2 - 4 Assi IF F7(2015) 3      
14080102 Sun 14/08 11:30 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 7 P11/12 (2010/2011) Grp A Lira BK P12(2010) 2 4 - 0 IFK Kalix P11(2011) 2      
14080303 Sun 14/08 11:30 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 8 P11/12 (2010/2011) Grp A Älvsby IF P12(2010) 10st 1 - 4 Lira BK P12(2010) 1      
14080503 Sun 14/08 11:30 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 10 P10(2012) Grp A Alviks IK Blå 2 - 3 IFK Kalix 1      
14080602 Sun 14/08 11:30 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 11 P8(2014) Grp A Överkalix IF 6 - 2 Gammelgårdens IF 1      
14080703 Sun 14/08 11:30 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 12 P8(2014) Grp A IFK Kalix p14 1 - 12 Haparanda FF 1      
14080802 Sun 14/08 11:30 Sun 14/08 Furuvallen 2 F10/11 (2011/2012) Grp A Gällivare SK F10(2012) 1 1 - 4 Nyborgs SK F10(2012)      
14080903 Sun 14/08 11:30 Sun 14/08 Furuvallen 3 P11/12 (2010/2011) Grp A Alviks IK P11(2011) 2 11 - 0 Kiruna FF P11(2011) Blå      
14081206 Sun 14/08 11:30 Sun 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 1 7 - 5 Gammelgårdens IF F7(2015)      
14081205 Sun 14/08 11:05 Sun 14/08 Furuvallen 6 PF7 (2015) Grp A Nyborgs SK P7(2015) 3 0 - 13 IFK Kalix P7(2015) 1      
14080101 Sun 14/08 10:40 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 7 F12(2010) Grp A Pajala IF 2 - 1 Trångfors IF Födda 2010      
14080202 Sun 14/08 10:40 Sun 14/08 Furuvallen 1 F12(2010) Grp A Kiruna FF 0 - 0 Lillpite IF      
14080302 Sun 14/08 10:40 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 8 P10(2012) Grp A IFK Kalix 2 0 - 4 Kiruna FF Röd      
14080401 Sun 14/08 10:40 Sun 14/08 Billerudkorsnäs Arena 9 P11/12 (2010/2011) Grp A Överkalix IF P11(2011) 2 - 0 Nyborgs SK P11(2011)      
')