BD-open og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Afbryd |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09080301 | fre. 09/08 15:40 fre. 09/08 | Billerudkorsnäs Arena 8 | IFK Kalix 1 | Finished | Gällivare SK 2 | |||||
10080805 | lør. 10/08 13:10 lør. 10/08 | Furuvallen 2 | Gammelgårdens IF | Finished | Gällivare SK 2 | |||||
10080807 | lør. 10/08 14:50 lør. 10/08 | Furuvallen 2 | Gällivare SK 2 | Finished | IFK Kalix 2 | |||||
11080300 | søn. 11/08 09:00 søn. 11/08 | Billerudkorsnäs Arena 8 | Gällivare SK 2 | Finished | Sävast AIF | |||||
11080302 | søn. 11/08 11:30 søn. 11/08 | Billerudkorsnäs Arena 8 | Gällivare SK 2 | Finished | Älvsby IF Vit 2013 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sävast AIF | 6 | |||||||||
Älvsby IF Vit 2013 | 6 | |||||||||
Gällivare SK 2 | 5 | |||||||||
Gällivare SK 1 | 5 | |||||||||
IFK Kalix 1 | 5 | |||||||||
Gammelgårdens IF | 5 | |||||||||
IFK Kalix 2 | 5 | |||||||||
ToJK P13 | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |