Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Pojkar 8 (födda 2016) 50 25 25 0 234 9.36 Finnland Schweden
Pojkar 9 (födda 2015) 21 18 18 0 137 7.61 Finnland Schweden
Pojkar 10/11 (födda 2013/2014) 42 26 26 0 166 6.38 Finnland Schweden
Pojkar 11/12 (födda 2012/2013) 10 21 21 0 100 4.76 Finnland Schweden
Pojkar/Flickor 7 (födda 2017) 0 35 35 0 478 13.65 Schweden
Flickor 9 (2015/2016) 18 21 21 0 184 8.76 Schweden
Flickor 11 (födda 2013/2014) 42 15 15 0 119 7.93 Schweden
Flickor 11 (födda 2013) 108 25 25 0 118 4.72 Schweden
Flickor 12 (födda 2012) 55 23 23 0 109 4.73 Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.


')