Prenumerera på
BD-open and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt
|
|
IFK Kalix P9(2015) 2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09080702 | fre. 09/08 16:30 fre. 09/08 | Billerudkorsnäs Arena 12 | Nyborgs SK NSK 1 | Ferdig | IFK Kalix 2 | |||||
| 10081104 | lør. 10/08 12:20 lør. 10/08 | Furuvallen 5 | TP-47 Svart | Ferdig | IFK Kalix 2 | |||||
| 10081106 | lør. 10/08 14:00 lør. 10/08 | Furuvallen 5 | IFK Kalix 2 | Ferdig | Överkalix IF | |||||
| 10081008 | lør. 10/08 16:30 lør. 10/08 | Furuvallen 4 | Nyborgs SK NSK 2 | Ferdig | IFK Kalix 2 | |||||
| 11080605 | søn. 11/08 14:00 søn. 11/08 | Billerudkorsnäs Arena 11 | IFK Kalix 2 | Ferdig | ToJK |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ToJK | 6 | |||||||||
| TP-47 Svart | 5 | |||||||||
| IFK Kalix 2 | 5 | |||||||||
| Nyborgs SK NSK 1 | 5 | |||||||||
| Överkalix IF | 5 | |||||||||
| IFK Kalix 1 | 5 | |||||||||
| Nyborgs SK NSK 2 | 5 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||