BD-open och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09080100 | fre 09/08 15:40 fre 09/08 | Billerudkorsnäs Arena 7 | Gammelgårdens IF | Färdig | Gällivare SK 1 | |||||
10080100 | lör 10/08 09:50 lör 10/08 | Billerudkorsnäs Arena 7 | Gammelgårdens IF | Färdig | Sävast AIF | |||||
10080805 | lör 10/08 13:10 lör 10/08 | Furuvallen 2 | Gammelgårdens IF | Färdig | Gällivare SK 2 | |||||
11080101 | sön 11/08 09:50 sön 11/08 | Billerudkorsnäs Arena 7 | ToJK P13 | Färdig | Gammelgårdens IF | |||||
11080104 | sön 11/08 12:20 sön 11/08 | Billerudkorsnäs Arena 7 | IFK Kalix 2 | Färdig | Gammelgårdens IF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sävast AIF | 6 | |||||||||
Älvsby IF Vit 2013 | 6 | |||||||||
Gällivare SK 2 | 5 | |||||||||
Gällivare SK 1 | 5 | |||||||||
IFK Kalix 1 | 5 | |||||||||
Gammelgårdens IF | 5 | |||||||||
IFK Kalix 2 | 5 | |||||||||
ToJK P13 | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |