Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090507 | søn. 08/09 18:00 søn. 08/09 | HQ Arena 2 | Turf City FC | 5 - 1 | GFA Japan | |||||
15090504 | søn. 15/09 17:00 søn. 15/09 | HQ Arena 2 | LFA 2007 Alpha | 2 - 0 | GFA Japan | |||||
22090505 | søn. 22/09 16:00 søn. 22/09 | HQ Arena 2 | GFA Japan | 1 - 6 | ANZA Socceroos | |||||
06100107 | søn. 06/10 17:00 søn. 06/10 | HQ Arena 1 | GFA Japan | 0 - 5 | JSSL FC 1 | |||||
20100506 | søn. 20/10 17:00 søn. 20/10 | HQ Arena 2 | JSSL FC 2 | 3 - 1 | GFA Japan | |||||
03110503 | søn. 03/11 17:00 søn. 03/11 | HQ Arena 2 | LFA 2007 Alpha | 4 - 2 | GFA Japan | |||||
10110107 | søn. 10/11 17:00 søn. 10/11 | HQ Arena 1 | GFA Japan | 2 - 7 | JSSL FC 1 | |||||
17110506 | søn. 17/11 16:00 søn. 17/11 | HQ Arena 2 | GFA Japan | 1 - 3 | ANZA Socceroos | |||||
24110507 | søn. 24/11 17:00 søn. 24/11 | HQ Arena 2 | GFA Japan | 1 - 1 | JSSL FC 2 | |||||
08120105 | søn. 08/12 14:00 søn. 08/12 | HQ Arena 1 | Turf City FC | 5 - 0 | GFA Japan | |||||
02021501 | søn. 02/02 15:00 søn. 02/02 | The Cage 3 | GFA Japan | 2 - 2 | JSSL FC 2 | |||||
23021304 | søn. 23/02 15:00 søn. 23/02 | The Cage 1 | LFA 2007 Bravo | 0 - 3 | GFA Japan | |||||
01031502 | søn. 01/03 14:00 søn. 01/03 | The Cage 3 | SSCA 1 | 1 - 5 | GFA Japan | |||||
15031502 | søn. 15/03 14:00 søn. 15/03 | The Cage 3 | GFA Japan | JSSL FC 4 | ||||||
29031600 | søn. 29/03 14:00 søn. 29/03 | The Cage 4 | GFA Japan | Albirex | ||||||
26041501 | søn. 26/04 14:00 søn. 26/04 | The Cage 3 | ESA | GFA Japan | ||||||
10051302 | søn. 10/05 14:00 søn. 10/05 | The Cage 1 | GFA Japan | Stingers FC |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANZA Socceroos | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 - 10 | (9) | 22 | ||
2. | JSSL FC 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 - 10 | (28) | 19 | ||
3. | LFA 2007 Alpha | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 - 14 | (-1) | 16 | ||
4. | Turf City FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 12 | (2) | 15 | ||
5. | JSSL FC 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 16 | (-6) | 11 | ||
6. | GFA Japan | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 - 41 | (-32) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESA | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 4 | (15) | 7 | ||
2. | GFA Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | (7) | 7 | ||
3. | Albirex | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 16 | (-4) | 6 | ||
4. | JSSL FC 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 5 | (6) | 5 | ||
5. | Stingers FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 9 | (4) | 4 | ||
6. | LFA 2007 Bravo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | (-4) | 4 | ||
7. | SSCA 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 | (-4) | 3 | ||
8. | JSSL FC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 23 | (-20) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |