Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090204 | søn. 08/09 16:00 søn. 08/09 | Stamford American International School 1 | JSSL FC 1 | 8 - 1 | ESA | |||||
29091106 | søn. 29/09 18:00 søn. 29/09 | Stamford American International School 2 | ANZA | 6 - 0 | ESA | |||||
27101106 | søn. 27/10 16:00 søn. 27/10 | Stamford American International School 2 | ESA | 1 - 5 | LFA 2005 Girls | |||||
10111107 | søn. 10/11 17:00 søn. 10/11 | Stamford American International School 2 | ESA | 0 - 2 | JSSL FC 2 | |||||
24112001 | søn. 24/11 17:00 søn. 24/11 | Nanyang Junior College 2 | ESA | 7 - 1 | Borussia Academy | |||||
02020202 | søn. 02/02 15:00 søn. 02/02 | Stamford American International School 1 | JSSL FC 1 | 1 - 1 | ESA | |||||
16020204 | søn. 16/02 15:00 søn. 16/02 | Stamford American International School 1 | ESA | ANZA | ||||||
01032103 | søn. 01/03 15:00 søn. 01/03 | Rainforest Sports Hub 2 | ESA | Leads United | ||||||
15032103 | søn. 15/03 15:00 søn. 15/03 | Rainforest Sports Hub 2 | ESA | 0 - 3 | LFA 2005 Girls | |||||
10051103 | søn. 10/05 15:00 søn. 10/05 | Stamford American International School 2 | ESA | JSSL FC 2 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 1 | (25) | 13 | ||
2. | LFA 2005 Girls | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 - 7 | (24) | 12 | ||
3. | JSSL FC 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 - 4 | (27) | 10 | ||
4. | JSSL FC 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 10 | (-3) | 6 | ||
5. | ESA | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 22 | (-13) | 3 | ||
6. | Borussia Academy | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 61 | (-60) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LFA 2005 Girls | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | (4) | 7 | ||
2. | ANZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 6 | ||
3. | JSSL FC 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | (0) | 2 | ||
4. | ESA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | (-3) | 1 | ||
5. | JSSL FC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | (-2) | 0 | ||
6. | Leads United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | (-4) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |