Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15091303 | søn. 15/09 14:00 søn. 15/09 | The Cage 1 | Shoot FA | 1 - 1 | SSCA 2 | |||||
22091403 | søn. 22/09 14:00 søn. 22/09 | The Cage 2 | SSCA 2 | 0 - 0 | Shoot FA | |||||
29091402 | søn. 29/09 13:00 søn. 29/09 | The Cage 2 | JSSL FC 4 | 2 - 1 | Shoot FA | |||||
27101600 | søn. 27/10 14:00 søn. 27/10 | The Cage 4 | Stingers FC | 2 - 1 | Shoot FA | |||||
17111603 | søn. 17/11 15:00 søn. 17/11 | The Cage 4 | Shoot FA | 0 - 5 | Stingers FC | |||||
24111501 | søn. 24/11 15:00 søn. 24/11 | The Cage 3 | Shoot FA | 1 - 0 | ISA | |||||
01121302 | søn. 01/12 13:00 søn. 01/12 | The Cage 1 | JSSL FC 4 | 3 - 0 | Shoot FA | |||||
19011500 | søn. 19/01 12:00 søn. 19/01 | The Cage 3 | Shoot FA | 1 - 1 | ISA | |||||
02021304 | søn. 02/02 16:00 søn. 02/02 | The Cage 1 | Shoot FA | Borussia Academy | ||||||
09021502 | søn. 09/02 14:00 søn. 09/02 | The Cage 3 | Shoot FA | Sporting 2 | ||||||
01031304 | søn. 01/03 15:00 søn. 01/03 | The Cage 1 | Shoot FA | 1 - 2 | SSCA 3 | |||||
15031404 | søn. 15/03 15:00 søn. 15/03 | The Cage 2 | Sporting 2 | 4 - 1 | Shoot FA | |||||
22031101 | søn. 22/03 17:00 søn. 22/03 | Stamford American International School 2 | Shoot FA | Borussia Academy | ||||||
29031402 | søn. 29/03 15:00 søn. 29/03 | The Cage 2 | Shoot FA | SSCA 2 | ||||||
26041303 | søn. 26/04 15:00 søn. 26/04 | The Cage 1 | SSCA 3 | Shoot FA | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | Shoot FA | SSCA 2 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stingers FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 - 7 | (29) | 24 | ||
2. | JSSL FC 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 - 18 | (3) | 13 | ||
3. | ISA | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 21 | (-12) | 7 | ||
4. | Shoot FA | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 14 | (-9) | 6 | ||
5. | SSCA 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 - 21 | (-11) | 6 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | (6) | 7 | ||
2. | SSCA 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 3 | (7) | 4 | ||
3. | SSCA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 8 | (-6) | 3 | ||
4. | Borussia Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 0 | ||
5. | Shoot FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |