B7 (2012)

Division 2

    Hold # V U T +/-   P  
Holdene er sorteret efter:
  1. Points
  2. Målforskel
  3. Scorede mål
  4. Points (indbyrdes møder)
  5. Målforskel (indbyrdes møder)
  6. Scorede mål (indbyrdes møder)
1. SSCA 1 7 7 0 0 56 - 5 (51) 21
2. JSSL FC 3 7 4 1 2 23 - 17 (6) 13
3. Shoot FA 1 7 4 1 2 16 - 21 (-5) 13
4. ESA 1 7 3 2 2 11 - 18 (-7) 11
5. SMSA Ardour 7 3 0 4 13 - 18 (-5) 9
6. JSSL FC 4 7 1 2 4 14 - 14 (0) 5
7. Turf City FC 7 1 1 5 9 - 29 (-20) 4
8. ANZA Gold 7 1 1 5 4 - 24 (-20) 4
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



  Kampnr Tid Bane Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
08090800 søn. 08/09 11:00 søn. 08/09 SAFRA Tampines 2 SMSA Ardour 6 - 2 Turf City FC      
08090400 søn. 08/09 11:00 søn. 08/09 SAFRA Tampines 1 JSSL FC 3 7 - 1 Shoot FA 1      
08090900 søn. 08/09 11:00 søn. 08/09 SAFRA Tampines 3 ESA 1 0 - 12 SSCA 1      
15090403 søn. 15/09 14:00 søn. 15/09 SAFRA Tampines 1 JSSL FC 4 0 - 1 ANZA Gold      
22090400 søn. 22/09 11:00 søn. 22/09 SAFRA Tampines 1 ESA 1 3 - 0 JSSL FC 3      
22090800 søn. 22/09 11:00 søn. 22/09 SAFRA Tampines 2 ANZA Gold 0 - 1 SMSA Ardour      
22091000 søn. 22/09 11:00 søn. 22/09 SAFRA Tampines 4 Turf City FC 1 - 5 SSCA 1      
22090801 søn. 22/09 12:00 søn. 22/09 SAFRA Tampines 2 Shoot FA 1 3 - 2 JSSL FC 4      
29090403 søn. 29/09 14:00 søn. 29/09 SAFRA Tampines 1 Shoot FA 1 0 - 8 SSCA 1      
06100800 søn. 06/10 11:00 søn. 06/10 SAFRA Tampines 2 SSCA 1 11 - 0 ANZA Gold      
06100900 søn. 06/10 11:00 søn. 06/10 SAFRA Tampines 3 Shoot FA 1 3 - 1 SMSA Ardour      
06101000 søn. 06/10 11:00 søn. 06/10 SAFRA Tampines 4 Turf City FC 2 - 0 ESA 1      
06100401 søn. 06/10 12:00 søn. 06/10 SAFRA Tampines 1 JSSL FC 4 2 - 2 JSSL FC 3      
13100400 søn. 13/10 11:00 søn. 13/10 SAFRA Tampines 1 SSCA 1 8 - 2 SMSA Ardour      
13100404 søn. 13/10 15:00 søn. 13/10 SAFRA Tampines 1 ANZA Gold 2 - 2 Turf City FC      
20100800 søn. 20/10 11:00 søn. 20/10 SAFRA Tampines 2 Turf City FC 2 - 6 Shoot FA 1      
20100400 søn. 20/10 11:00 søn. 20/10 SAFRA Tampines 1 SSCA 1 9 - 1 JSSL FC 3      
20101000 søn. 20/10 11:00 søn. 20/10 SAFRA Tampines 4 ANZA Gold 0 - 3 ESA 1      
20100401 søn. 20/10 12:00 søn. 20/10 SAFRA Tampines 1 SMSA Ardour 2 - 1 JSSL FC 4      
27100400 søn. 27/10 11:00 søn. 27/10 SAFRA Tampines 1 JSSL FC 4 3 - 3 ESA 1      
27100804 søn. 27/10 16:00 søn. 27/10 SAFRA Tampines 2 JSSL FC 3 3 - 1 SMSA Ardour      
03110801 søn. 03/11 12:00 søn. 03/11 SAFRA Tampines 2 Turf City FC 0 - 5 JSSL FC 4      
10110805 søn. 10/11 16:00 søn. 10/11 SAFRA Tampines 2 ANZA Gold 1 - 5 JSSL FC 3      
10110405 søn. 10/11 16:00 søn. 10/11 SAFRA Tampines 1 Shoot FA 1 1 - 1 ESA 1      
17110800 søn. 17/11 11:00 søn. 17/11 SAFRA Tampines 2 Shoot FA 1 2 - 0 ANZA Gold      
17111000 søn. 17/11 11:00 søn. 17/11 SAFRA Tampines 4 ESA 1 1 - 0 SMSA Ardour      
17110400 søn. 17/11 11:00 søn. 17/11 SAFRA Tampines 1 JSSL FC 3 5 - 0 Turf City FC      
17110902 søn. 17/11 13:00 søn. 17/11 SAFRA Tampines 3 JSSL FC 4 1 - 3 SSCA 1