SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090502 | So. 08/09 13:00 So. 08/09 | HQ Arena 2 | JSSL FC 2 | 3 - 1 | GFA Japan | ||||||
15090500 | So. 15/09 11:00 So. 15/09 | HQ Arena 2 | JSSL FC 2 | 1 - 9 | LFA 2011 Alpha | ||||||
29090103 | So. 29/09 13:00 So. 29/09 | HQ Arena 1 | Turf City FC BLACK | 3 - 0 | JSSL FC 2 | ||||||
06100103 | So. 06/10 13:00 So. 06/10 | HQ Arena 1 | JSSL FC 1 | 3 - 0 | JSSL FC 2 | ||||||
13100502 | So. 13/10 12:10 So. 13/10 | HQ Arena 2 | JSSL FC 2 | 0 - 8 | Turf City FC WHITE | ||||||
20100103 | So. 20/10 13:00 So. 20/10 | HQ Arena 1 | JSSL FC 2 | 0 - 6 | Turf City FC WHITE | ||||||
27100101 | So. 27/10 11:20 So. 27/10 | HQ Arena 1 | JSSL FC 1 | 0 - 1 | JSSL FC 2 | ||||||
10110503 | So. 10/11 13:00 So. 10/11 | HQ Arena 2 | Turf City FC BLACK | 2 - 1 | JSSL FC 2 | ||||||
17110502 | So. 17/11 12:10 So. 17/11 | HQ Arena 2 | JSSL FC 2 | 1 - 6 | LFA 2011 Alpha | ||||||
24110502 | So. 24/11 12:10 So. 24/11 | HQ Arena 2 | JSSL FC 2 | 1 - 2 | GFA Japan | ||||||
12010501 | So. 12/01 12:00 So. 12/01 | HQ Arena 2 | PLAYOFF | JSSL FC 2 | 1 - 2 | ESA 1 | |||||
02020401 | So. 02/02 12:00 So. 02/02 | SAFRA Tampines 1 | JSSL FC 2 | 1 - 5 | GFA Japan | ||||||
16020400 | So. 16/02 12:00 So. 16/02 | SAFRA Tampines 1 | SMSA Ardour | JSSL FC 2 | |||||||
01030902 | So. 01/03 13:00 So. 01/03 | SAFRA Tampines 3 | LFA 2011 Bravo | 0 - 8 | JSSL FC 2 | ||||||
15030400 | So. 15/03 12:00 So. 15/03 | SAFRA Tampines 1 | SSCA 1 | 2 - 3 | JSSL FC 2 | ||||||
29031002 | So. 29/03 13:00 So. 29/03 | SAFRA Tampines 4 | Little League | JSSL FC 2 | |||||||
26040900 | So. 26/04 12:00 So. 26/04 | SAFRA Tampines 3 | JSSL FC 2 | Shoot FA 1 | |||||||
10050900 | So. 10/05 12:00 So. 10/05 | SAFRA Tampines 3 | JSSL FC 2 | Brazilian Lions 1 |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LFA 2011 Alpha | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 - 15 | (14) | 22 | ||
2. | Turf City FC WHITE | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 - 7 | (23) | 20 | ||
3. | JSSL FC 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 - 14 | (10) | 17 | ||
4. | Turf City FC BLACK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 14 | (3) | 17 | ||
5. | JSSL FC 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 - 40 | (-32) | 6 | ||
6. | GFA Japan | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 25 | (-18) | 4 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GFA Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 2 | (23) | 9 | ||
2. | Shoot FA 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 4 | (7) | 6 | ||
3. | JSSL FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 | (5) | 6 | ||
4. | SSCA 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | (3) | 6 | ||
5. | SMSA Ardour | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | (1) | 4 | ||
6. | Little League | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 12 | (-10) | 1 | ||
7. | LFA 2011 Bravo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 11 | (-10) | 1 | ||
8. | Brazilian Lions 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 22 | (-19) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |