Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08091200 | søn. 08/09 10:10 søn. 08/09 | Stamford American International School 3 | ANZA | 4 - 2 | ESA | |||||
22091100 | søn. 22/09 10:00 søn. 22/09 | Stamford American International School 2 | CUFA | 3 - 2 | ESA | |||||
22091102 | søn. 22/09 12:00 søn. 22/09 | Stamford American International School 2 | JSSL FC 2 | 2 - 10 | ESA | |||||
06101200 | søn. 06/10 10:00 søn. 06/10 | Stamford American International School 3 | ESA | 2 - 4 | GFA Japan | |||||
20101101 | søn. 20/10 11:00 søn. 20/10 | Stamford American International School 2 | ESA | 2 - 1 | JSSL FC 1 | |||||
17111200 | søn. 17/11 10:00 søn. 17/11 | Stamford American International School 3 | Stingers FC | 0 - 9 | ESA | |||||
01121101 | søn. 01/12 11:00 søn. 01/12 | Stamford American International School 2 | Borussia Academy | 1 - 5 | ESA | |||||
08120600 | søn. 08/12 09:45 søn. 08/12 | HQ Arena 3 | ESA | 1 - 6 | LFA 2009 Girls | |||||
02021100 | søn. 02/02 11:00 søn. 02/02 | Stamford American International School 2 | ESA | 7 - 1 | JSSL FC 1 | |||||
16021101 | søn. 16/02 11:00 søn. 16/02 | Stamford American International School 2 | ESA | LFA 2009 Girls | ||||||
15032300 | søn. 15/03 12:00 søn. 15/03 | Rainforest Sports Hub 4 | GFA Japan | 2 - 7 | ESA | |||||
22032200 | søn. 22/03 11:00 søn. 22/03 | Rainforest Sports Hub 3 | LFA 2009 Girls | ESA | ||||||
29031101 | søn. 29/03 11:00 søn. 29/03 | Stamford American International School 2 | JSSL FC 1 | ESA | ||||||
19041201 | søn. 19/04 11:00 søn. 19/04 | Stamford American International School 3 | ESA | ANZA | ||||||
26041101 | søn. 26/04 11:00 søn. 26/04 | Stamford American International School 2 | GFA Japan | ESA | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | ESA | ANZA |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANZA | 8 | 8 | 0 | 0 | 77 - 8 | (69) | 24 | ||
2. | LFA 2009 Girls | 8 | 7 | 0 | 1 | 73 - 18 | (55) | 21 | ||
3. | GFA Japan | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 - 22 | (12) | 18 | ||
4. | ESA | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 - 21 | (12) | 12 | ||
5. | JSSL FC 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 - 24 | (1) | 9 | ||
6. | Borussia Academy | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 - 31 | (-15) | 9 | ||
7. | CUFA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 - 33 | (-21) | 7 | ||
8. | JSSL FC 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 66 | (-58) | 4 | ||
9. | Stingers FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 - 62 | (-55) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 | (11) | 6 | ||
2. | LFA 2009 Girls | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 | (10) | 3 | ||
3. | ANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | JSSL FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | (-6) | 0 | ||
5. | GFA Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |