Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29091303 | sön 29/09 14:00 sön 29/09 | The Cage 1 | Sporting 2 | 0 - 3 | Darren Stewart Academy | |||||
13101501 | sön 13/10 13:00 sön 13/10 | The Cage 3 | LFA 2007 Charlie | 6 - 2 | Sporting 2 | |||||
27101403 | sön 27/10 15:00 sön 27/10 | The Cage 2 | SSCA 3 | 3 - 5 | Sporting 2 | |||||
10111404 | sön 10/11 15:00 sön 10/11 | The Cage 2 | Sporting 2 | 1 - 5 | LFA 2007 Charlie | |||||
24111502 | sön 24/11 16:00 sön 24/11 | The Cage 3 | Sporting 2 | 1 - 6 | Darren Stewart Academy | |||||
01121504 | sön 01/12 15:00 sön 01/12 | The Cage 3 | SSCA 3 | 3 - 5 | Sporting 2 | |||||
09021502 | sön 09/02 14:00 sön 09/02 | The Cage 3 | Shoot FA | Sporting 2 | ||||||
16021503 | sön 16/02 15:00 sön 16/02 | The Cage 3 | Sporting 2 | SSCA 3 | ||||||
01031402 | sön 01/03 15:00 sön 01/03 | The Cage 2 | SSCA 2 | 3 - 3 | Sporting 2 | |||||
08031501 | sön 08/03 13:00 sön 08/03 | The Cage 3 | Borussia Academy | 0 - 3 W | Sporting 2 | |||||
15031404 | sön 15/03 15:00 sön 15/03 | The Cage 2 | Sporting 2 | 4 - 1 | Shoot FA | |||||
29031302 | sön 29/03 15:00 sön 29/03 | The Cage 1 | SSCA 3 | Sporting 2 | ||||||
26041403 | sön 26/04 15:00 sön 26/04 | The Cage 2 | Sporting 2 | SSCA 2 | ||||||
10051301 | sön 10/05 13:00 sön 10/05 | The Cage 1 | Borussia Academy | Sporting 2 |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darren Stewart Academy | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 - 3 | (26) | 16 | ||
2. | LFA 2007 Charlie | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 - 15 | (2) | 11 | ||
3. | Sporting 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 26 | (-12) | 6 | ||
4. | SSCA 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 - 25 | (-16) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | (6) | 7 | ||
2. | SSCA 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 3 | (7) | 4 | ||
3. | SSCA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 8 | (-6) | 3 | ||
4. | Borussia Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | (-3) | 0 | ||
5. | Shoot FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |