Antall byer | 26 |
---|---|
Nordligaste | Bentong |
Sørligeste | Johor bahru |
Flest lag | Shah alam |
Flest mål | Shah alam |
Størst andel vunnet matcher | Ampang |
Störst andel vunnet matcher | Ampang |
By | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampang | 1 | 13 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 18 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampang selsngor | 10 | 105 | 32 | 16 (50 %) | 8 | 8 (25 %) | 82 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampang selangor | 3 | 29 | 8 | 4 (50 %) | 1 | 3 (37 %) | 15 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar baru bangi | 1 | 11 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 9 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar utama | 5 | 50 | 15 | 5 (33 %) | 2 | 8 (53 %) | 20 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batu caves | 1 | 12 | 3 | 3 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 13 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentong | 1 | 10 | 2 | 0 (0 %) | 0 | 2 (100 %) | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyberjaya | 7 | 72 | 20 | 8 (40 %) | 0 | 12 (60 %) | 29 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damansara | 2 | 23 | 10 | 9 (90 %) | 0 | 1 (10 %) | 31 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johor bahru | 1 | 9 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 3 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kajang | 2 | 20 | 5 | 2 (40 %) | 2 | 1 (20 %) | 13 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl | 8 | 90 | 52 | 8 (15 %) | 11 | 33 (63 %) | 25 - 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klang | 8 | 91 | 23 | 10 (43 %) | 4 | 9 (39 %) | 34 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klang, selangor | 7 | 81 | 25 | 4 (16 %) | 6 | 15 (60 %) | 15 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota kemuning | 2 | 23 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 16 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuala lumpur | 4 | 41 | 11 | 2 (18 %) | 6 | 3 (27 %) | 10 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantai dalam | 2 | 24 | 9 | 8 (88 %) | 1 | 0 (0 %) | 23 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petaling jaya | 18 | 190 | 64 | 25 (39 %) | 11 | 28 (43 %) | 94 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petaling jaya, selangor, malaysia | 1 | 12 | 3 | 0 (0 %) | 1 | 2 (66 %) | 2 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putrajaya | 1 | 12 | 1 | 1 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selangor | 3 | 35 | 9 | 8 (88 %) | 0 | 1 (11 %) | 26 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sg. buloh, selangor | 1 | 11 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 9 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shah alam | 27 | 277 | 83 | 58 (69 %) | 6 | 19 (22 %) | 210 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sham alam | 1 | 11 | 2 | 0 (0 %) | 0 | 2 (100 %) | 1 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subang jaya | 5 | 56 | 13 | 8 (61 %) | 2 | 3 (23 %) | 24 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai buloh | 2 | 23 | 7 | 5 (71 %) | 2 | 0 (0 %) | 12 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |