Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27094405 | sön 27/09 13:00 sön 27/09 | UM Varsity Green 9-a-side Pitch B | Sepang United FC | 4 - 0 | Lestari Beast | |||||
03101100 | lör 03/10 10:00 lör 03/10 | Ardence Arena 9-a-side Pitch D | Lestari Beast | 0 - 2 | ATBTR 2009 | |||||
04104301 | sön 04/10 09:00 sön 04/10 | UM Varsity Green 9-a-side Pitch A | JSA Sports Academy U12 | 4 - 0 | Lestari Beast | |||||
11104401 | sön 11/10 09:00 sön 11/10 | UM Varsity Green 9-a-side Pitch B | Lestari Beast | 0 - 1 | Sepang United FC |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSA Sports Academy U12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 12 | ||
2. | Sepang United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | (7) | 9 | ||
3. | ATBTR 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
4. | Raisuri Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | (0) | 3 | ||
5. | AirAsia Setiawangsa Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | (0) | 1 | ||
6. | FC Kuala Lumpur U12 Eagles | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
7. | Lestari Beast | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 11 | (-11) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |