Dette er resultatet fra Åhus Beachhandboll Festival 2015. Se de seneste resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Abonner på
Åhus Beachhandboll Festival og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Pojkar 2006 E
Pulje 4
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bjärnums HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | IK Lågan Hörby 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Uppsala HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Ystads IF HF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Åhus Handboll 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10070304 | fre. 10/07 09:00 fre. 10/07 | Åhus Beach 3 | Uppsala HK | IK Lågan Hörby 1 | ||||||
10070405 | fre. 10/07 09:15 fre. 10/07 | Åhus Beach 4 | Ystads IF HF 2 | Bjärnums HK | ||||||
10070105 | fre. 10/07 10:00 fre. 10/07 | Åhus Beach 1 | IK Lågan Hörby 1 | Åhus Handboll 1 | ||||||
10070309 | fre. 10/07 10:15 fre. 10/07 | Åhus Beach 3 | Bjärnums HK | Uppsala HK | ||||||
10070109 | fre. 10/07 11:00 fre. 10/07 | Åhus Beach 1 | Åhus Handboll 1 | Ystads IF HF 2 | ||||||
10070311 | fre. 10/07 11:15 fre. 10/07 | Åhus Beach 3 | IK Lågan Hörby 1 | Bjärnums HK | ||||||
10070211 | fre. 10/07 12:00 fre. 10/07 | Åhus Beach 2 | Åhus Handboll 1 | Uppsala HK | ||||||
10070114 | fre. 10/07 12:15 fre. 10/07 | Åhus Beach 1 | Ystads IF HF 2 | IK Lågan Hörby 1 | ||||||
10070116 | fre. 10/07 13:00 fre. 10/07 | Åhus Beach 1 | Bjärnums HK | Åhus Handboll 1 | ||||||
10070316 | fre. 10/07 13:15 fre. 10/07 | Åhus Beach 3 | Uppsala HK | Ystads IF HF 2 |
Kommende kampe i A-Slutspel
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | The match is not scheduled | P06 A-Slutspel | 1/8 Final | 1:st in Pulje 2 | 3:rd in Pulje 4 | |||||||
− − − − | The match is not scheduled | P06 A-Slutspel | 1/8 Final | 1:st in Pulje 4 | 3:rd in Pulje 3 | |||||||
− − − − | The match is not scheduled | P06 A-Slutspel | 1/8 Final | 2:nd in Pulje 2 | 2:nd in Pulje 4 |
Kommende kampe i C-Slutspel
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10070317 | fre. 10/07 15:00 fre. 10/07 | Åhus Beach 3 | P06 C-Slutspel | 1/4 Final | 5:th in Pulje 4 | 5:th in Pulje 5 |
Kommende kampe for de bedste 4-ere
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | The match is not scheduled | P06 A-Slutspel | 1/8 Final | 1:st in Pulje 1 | Bedste 4-ere |