Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beachhandboll Festival 2015. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beachhandboll Festival 2024 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Åhus Beachhandboll Festival und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Pojkar 2003 C2
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alingsås HK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | IFK Kristianstad 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Kävlinge HK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Näsby Handboll 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Uppsala HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Vinslövs HK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
7. | Växjö HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
8. | Ystads IF HF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
9. | Åhus Handboll 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12070200 | So. 12/07 09:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Växjö HF | IFK Kristianstad 3 | ||||||
12070200 | So. 12/07 09:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Kävlinge HK 2 | Ystads IF HF 1 | ||||||
12070200 | So. 12/07 09:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Vinslövs HK 2 | Alingsås HK 3 | ||||||
12070200 | So. 12/07 09:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Uppsala HK | Näsby Handboll 1 | ||||||
12070228 | So. 12/07 10:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Uppsala HK | Vinslövs HK 2 | ||||||
12070228 | So. 12/07 10:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Växjö HF | Alingsås HK 3 | ||||||
12070228 | So. 12/07 10:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Åhus Handboll 2 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
12070228 | So. 12/07 10:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Kävlinge HK 2 | Näsby Handboll 1 | ||||||
12070256 | So. 12/07 11:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Växjö HF | Uppsala HK | ||||||
12070256 | So. 12/07 11:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Kävlinge HK 2 | Vinslövs HK 2 | ||||||
12070256 | So. 12/07 11:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Ystads IF HF 1 | Näsby Handboll 1 | ||||||
12070256 | So. 12/07 11:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Åhus Handboll 2 | Alingsås HK 3 | ||||||
12070283 | So. 12/07 12:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Åhus Handboll 2 | Uppsala HK | ||||||
12070283 | So. 12/07 12:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Ystads IF HF 1 | Vinslövs HK 2 | ||||||
12070283 | So. 12/07 12:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | IFK Kristianstad 3 | Alingsås HK 3 | ||||||
12070283 | So. 12/07 12:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Kävlinge HK 2 | Växjö HF | ||||||
12070210 | So. 12/07 13:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Ystads IF HF 1 | Växjö HF | ||||||
12070210 | So. 12/07 13:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Näsby Handboll 1 | Vinslövs HK 2 | ||||||
12070210 | So. 12/07 13:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | IFK Kristianstad 3 | Uppsala HK | ||||||
12070210 | So. 12/07 13:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Åhus Handboll 2 | Kävlinge HK 2 | ||||||
12070213 | So. 12/07 14:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Näsby Handboll 1 | Växjö HF | ||||||
12070213 | So. 12/07 14:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | IFK Kristianstad 3 | Kävlinge HK 2 | ||||||
12070213 | So. 12/07 14:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Alingsås HK 3 | Uppsala HK | ||||||
12070213 | So. 12/07 14:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Ystads IF HF 1 | Åhus Handboll 2 | ||||||
12070215 | So. 12/07 15:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | IFK Kristianstad 3 | Ystads IF HF 1 | ||||||
12070215 | So. 12/07 15:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Vinslövs HK 2 | Växjö HF | ||||||
12070215 | So. 12/07 15:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Näsby Handboll 1 | Åhus Handboll 2 | ||||||
12070215 | So. 12/07 15:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Alingsås HK 3 | Kävlinge HK 2 | ||||||
12070218 | So. 12/07 16:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Uppsala HK | Kävlinge HK 2 | ||||||
12070218 | So. 12/07 16:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Näsby Handboll 1 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
12070218 | So. 12/07 16:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Alingsås HK 3 | Ystads IF HF 1 | ||||||
12070218 | So. 12/07 16:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Vinslövs HK 2 | Åhus Handboll 2 | ||||||
12070220 | So. 12/07 17:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Alingsås HK 3 | Näsby Handboll 1 | ||||||
12070220 | So. 12/07 17:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Uppsala HK | Ystads IF HF 1 | ||||||
12070220 | So. 12/07 17:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Växjö HF | Åhus Handboll 2 | ||||||
12070220 | So. 12/07 17:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | Vinslövs HK 2 | IFK Kristianstad 3 |
Coming matches in A-Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12070228 | So. 12/07 10:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | P03 A-Slutspel | 1/4-Finale | 1. in Gruppe 1 | Gew. 12070100 | ||||||
12070105 | So. 12/07 10:30 So. 12/07 | Åhus Beach 1 | P03 A-Slutspel | 1/4-Finale | 1. in Gruppe 3 | 2. in Gruppe 1 |
Coming matches in B-Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12070103 | So. 12/07 10:00 So. 12/07 | Åhus Beach 1 | P03 B-Slutspel | 1/4-Finale | 3. in Gruppe 1 | Gew. 12070200 | ||||||
12070255 | So. 12/07 10:30 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | P03 B-Slutspel | 1/4-Finale | 3. in Gruppe 3 | 4. in Gruppe 1 |
Coming matches in C-Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12070223 | So. 12/07 18:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | P03 C-Slutspel | 1/16-Finale | 6. in Gruppe 4 | 9. in Gruppe 1 | ||||||
12070224 | So. 12/07 19:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | P03 C-Slutspel | 1/8-Finale | 5. in Gruppe 1 | Gew. 12070223 | ||||||
12070223 | So. 12/07 18:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | P03 C-Slutspel | 1/16-Finale | 6. in Gruppe 1 | 9. in Gruppe 4 | ||||||
12070223 | So. 12/07 18:00 So. 12/07 | Åhus Beach 2 | P03 C-Slutspel | 1/16-Finale | 7. in Gruppe 1 | 8. in Gruppe 1 |