Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beachhandboll Festival 2015. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beachhandboll Festival 2024 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Åhus Beachhandboll Festival und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Pojkar 2006 E
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10072200 | Fr. 10/07 17:15 Fr. 10/07 | Bana 2 | Lag 4 | Lag 2 | ||||||
10072100 | Fr. 10/07 17:15 Fr. 10/07 | Bana 1 | Lag 6 | Lag 3 | ||||||
10072201 | Fr. 10/07 17:30 Fr. 10/07 | Bana 2 | Lag 4 | Lag 6 | ||||||
10072101 | Fr. 10/07 17:30 Fr. 10/07 | Bana 1 | Lag 5 | Lag 1 | ||||||
10072202 | Fr. 10/07 17:45 Fr. 10/07 | Bana 2 | Lag 1 | Lag 2 | ||||||
10072102 | Fr. 10/07 17:45 Fr. 10/07 | Bana 1 | Lag 3 | Lag 5 | ||||||
10072203 | Fr. 10/07 18:00 Fr. 10/07 | Bana 2 | Lag 5 | Lag 6 | ||||||
10072204 | Fr. 10/07 18:15 Fr. 10/07 | Bana 2 | Lag 2 | Lag 3 | ||||||
10072103 | Fr. 10/07 18:15 Fr. 10/07 | Bana 1 | Lag 4 | Lag 1 | ||||||
10072104 | Fr. 10/07 18:30 Fr. 10/07 | Bana 1 | Lag 1 | Lag 6 | ||||||
10072205 | Fr. 10/07 18:30 Fr. 10/07 | Bana 2 | Lag 2 | Lag 5 | ||||||
10072105 | Fr. 10/07 18:45 Fr. 10/07 | Bana 1 | Lag 3 | Lag 4 | ||||||
10072206 | Fr. 10/07 18:45 Fr. 10/07 | Bana 2 | Lag 6 | Lag 2 | ||||||
10072207 | Fr. 10/07 19:00 Fr. 10/07 | Bana 2 | Lag 5 | Lag 4 | ||||||
10072106 | Fr. 10/07 19:00 Fr. 10/07 | Bana 1 | Lag 1 | Lag 3 |
Coming matches in A-Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | P06 A-Slutspel | 1/8-Finale | 1. in Gruppe 1 | Best 4:th place | |||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | P06 A-Slutspel | 1/8-Finale | 1. in Gruppe 5 | 3. in Gruppe 1 | |||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | P06 A-Slutspel | 1/8-Finale | 2. in Gruppe 1 | 3. in Gruppe 2 |
Coming matches in C-Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10070318 | Fr. 10/07 16:00 Fr. 10/07 | Åhus Beach 3 | P06 C-Slutspel | Halbfinale | 5. in Gruppe 1 | Gew. 10070317 |
Coming matches for all th place
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | P06 A-Slutspel | 1/8-Finale | 1. in Gruppe 1 | Best 4:th place |