Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2015. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Statistikk
Statistikk for klassene
Aldersklasse | Spillere * | Kamper | Spilte | Igjen | Mål | Mål/kamp | Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojkar 2006 E | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 2004 D1 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 2003 C2 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 2002 C1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 2001 B2 | 0 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 2000 B1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 98-99 A | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrar Junior 95-97 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motionsklass Herrar | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppen klass Herrar | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 2006 E | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 2005 D2 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 2002 C1 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 2001 B2 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 2000 B1 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 98-99 A | 2 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motionsklass Damer | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppen klass Damer | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere |